Santo Domingo.
-
72,500.00 €
Objetivo de financiación -
72,500.00 €
Fondos recaudados -
0
Días para llegar
Porcentaje alcanzado :
100.00%
La campaña ha sido un éxito.
Puerto Real, Spain
Historia de la campaña
Compra de vivienda en el termino municipal de Puerto Real. La vivienda se encuentra ocupada terceros con derecho. Existe un preacuerdo para la toma de posesión.
- Tipo de Activo: Residencial
- Tipo de Operación: Compra / Venta
- Reserva: 10%
Escenarios
| Pesimista | Medio | Optimista | |
|---|---|---|---|
| Plazo | 14 | 10 | 6 |
| Rentabilidad total la finalización | 30,68% | 38,49% | 52,94% |
| Rentabilidad total anualizada | 26,30% | 46,19% | 105,88% |
| Compra | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Previsión de ingresos | 115.000 € | 120.000 € | 130.000€ |
| Estimación de costes | 28.000 € | 26.650 € | 25.000 € |
Documentos

